联系电话:0738-8520935
娄底市民政局
2015年9月11日
2015年度娄底市康复医院公开招聘专业技术人员综合成绩表
准考证号 报考岗位 笔试成绩 折算后成绩 面试成绩 折算后成绩 综合成绩 备注
20150705 临床医疗 55.90 33.54 95.00 38.00 71.54
20150702 临床医疗 56.20 33.72 81.20 32.48 66.20
20150701 临床医疗 53.90 32.34 79.20 31.68 64.02
20150703 临床医疗 55.80 33.48 70.60 28.24 61.72
20150707 临床医疗 49.60 29.76 71.60 28.64 58.40
20150706 临床医疗 55.70 33.42 48.00 19.20 52.62
20150712 临床医疗 28.30 16.98 9.60 3.84 20.82
20150708 临床医疗 23.60 14.16 11.20 4.48 18.64
20150718 针灸推拿 77.50 46.50 93.80 37.52 84.02
20150716 针灸推拿 73.00 43.80 0.00 0.00 43.80 面试缺考
20150715 影像医生 37.50 22.50 84.40 33.76 56.26
20150713 影像医生 22.00 13.20 0.00 0.00 13.20 面试缺考
备注:专业笔试成绩占综合成绩的60%,面试成绩占综合成绩的40%。