根据《娄底市民政局下属事业单位2016年公开招聘专业技术人员实施方案》的要求,2016年市康复医院公开招聘专业技术人员笔试工作已完成,现将笔试成绩予以公示,公示时间为7个工作日(2016年9月26日-10月9日)。如考生对笔试成绩存有疑问,可以携带本人笔试准考证、身份证原件到娄底市民政局人事科登记,登记时间:2016年10月10日。查询时间:2016年10月11日。
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 会计 | 201601001 | 42 |
2 | 会计 | 201601002 | 缺考 |
3 | 会计 | 201601003 | 缺考 |
4 | 会计 | 201601004 | 46 |
5 | 会计 | 201601005 | 60 |
6 | 会计 | 201601006 | 缺考 |
7 | 会计 | 201601007 | 60 |
8 | 会计 | 201601008 | 59 |
9 | 会计 | 201601009 | 缺考 |
10 | 会计 | 201601010 | 62 |
11 | 会计 | 201601011 | 56 |
12 | 会计 | 201601012 | 48 |
13 | 会计 | 201601013 | 缺考 |
14 | 会计 | 201601014 | 52 |
15 | 会计 | 201601015 | 缺考 |
16 | 会计 | 201601016 | 缺考 |
17 | 会计 | 201601017 | 65 |
18 | 会计 | 201601018 | 50 |
19 | 会计 | 201601019 | 42 |
20 | 会计 | 201601020 | 60 |
21 | 会计 | 201601021 | 缺考 |
22 | 会计 | 201601022 | 58 |
23 | 会计 | 201601023 | 缺考 |
24 | 会计 | 201601024 | 49 |
25 | 会计 | 201601025 | 缺考 |
26 | 会计 | 201601026 | 缺考 |
27 | 会计 | 201601027 | 缺考 |
28 | 会计 | 201601028 | 56 |
29 | 会计 | 201601029 | 69 |
30 | 会计 | 201601030 | 缺考 |
31 | 会计 | 201601031 | 64 |
32 | 网络管理员 | 201602001 | 38.5 |
33 | 网络管理员 | 201602002 | 51 |
34 | 网络管理员 | 201602003 | 46 |
35 | 网络管理员 | 201602004 | 42 |
36 | 网络管理员 | 201602005 | 52 |
37 | 康复治疗 | 201602006 | 51 |
38 | 康复治疗 | 201602007 | 51.5 |
39 | 康复治疗 | 201602008 | 74 |
40 | 康复治疗 | 201602009 | 52 |
41 | 针灸推拿 | 201602010 | 70.5 |
42 | 针灸推拿 | 201602011 | 67 |
43 | 针灸推拿 | 201602012 | 40 |
44 | 针灸推拿 | 201602013 | 65.5 |
45 | 针灸推拿 | 201602014 | 缺考 |
46 | 针灸推拿 | 201602015 | 缺考 |
47 | 针灸推拿 | 201602016 | 缺考 |
48 | 针灸推拿 | 201602017 | 缺考 |
49 | 针灸推拿 | 201602018 | 缺考 |
50 | 临床医师 | 201602019 | 60 |
51 | 临床医师 | 201602020 | 65 |
52 | 临床医师 | 201602021 | 62 |
53 | 临床医师 | 201602022 | 65 |
54 | 临床医师 | 201602023 | 56 |
55 | 临床医师 | 201602024 | 61 |
56 | 临床医师 | 201602025 | 51 |
57 | 临床医师 | 201602026 | 缺考 |
58 | 临床医师 | 201602027 | 49 |
59 | 临床医师 | 201602028 | 0 |
60 | 临床医师 | 201602029 | 缺考 |
61 | 临床医师 | 201602030 | 缺考 |
62 | 临床医师 | 201602031 | 40 |
63 | 临床医师 | 201602032 | 53 |
64 | 临床医师 | 201602033 | 55 |
娄底市民政局
2016年9月26日